![]() |
|||||
| フィールド | 用紙サイズ | 種目 | 部門 | 更新日 | |
| 屋内 | A5 | 滞空時間 | 幼児 | 2007.4.1 | |
| 小学生 | 2008.10.21 | ||||
| 一般男子 | 2008.11.17 | ||||
| 一般女子 | 2008.10.21 | ||||
| シルバー | 2007.4.1 | ||||
| A4 | 滞空時間 | 幼児 | 2006.4.1 | ||
| 小学生 | 2007.3.8 | ||||
| 一般 | 2006.4.1 | ||||
| シルバー | 2006.4.1 | ||||
| 距離競技 | 幼児 | 2007.4.1 | |||
| 小学生 | 2007.4.1 | ||||
| 一般男子 | 2008.3.30 | ||||
| 一般女子 | 2006.3.11 | ||||
| シルバー | 2006.3.11 | ||||
《注意》
20秒以上の滞空時間の記録認定はビデオ映像収録を義務づけています。
(滞空途中で紙ヒコーキの映像が切れているものは認めません)